• ×

اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الخرطوم ـ السودانية  اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الاربعاء كما وردت من بنك السودان المركزى
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958 .
الين الياباني 0.0541 0.0544 0.0542 .
الجنيه الاسترليني 9.3610 9.4078 9.3844 .
الفرنك السويسري 6.3965 6.4285 6.4125 .
الدولار الكندي 5.3333 5.3600 5.3466 .
كرونة السويدية 0.8843 0.8887 0.8865 .
الكرونة النرويجية 0.9340 0.9387 0.9363 .
الكرون الدنماركي 1.0503 1.0556 1.0529 .
الدينار الكويتي 20.1101 20.2107 20.1604 .
الريال السعودي 1.5153 1.5229 1.5191 .
الدرهم الاماراتي 1.5474 1.5551 1.5513 .
ريال قطر 1.5601 1.5679 1.5640 .
الدينار البحريني 15.0661 15.1414 15.1038 .
ريال عماني 14.7570 14.8308 14.7939 .
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451 .
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641 .
اليورو 7.8389 7.8781 7.8585 .



بواسطة : admin
 0  0  1184
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 11:41 مساءً الأربعاء 1 مايو 2024.