• ×

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد بيعا وشراءً ومتوسط الأسعار وجاءت على النحو التالي :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.0771 6.1075 6.0923
الين الياباني 0.0572 0.0575 0.0573
الجنيه الاسترليني 7.9690 8.0088 7.9889
الفرنك السويسري 6.1556 6.1864 6.1710
الدولار الكندي 4.6349 4.6581 4.6465
كرونة السويدية 0.7034 0.7069 0.7052
الكرونة النرويجية 0.7100 0.7136 0.7118
الكرون الدنماركي 0.8967 0.9012 0.8989
الدينار الكويتي 20.0881 20.1885 20.1383
الريال السعودي 1.6220 1.6301 1.6261
الدرهم الاماراتي 1.6556 1.6639 1.6597
ريال قطر 1.6687 1.6770 1.6729
الدينار البحريني 16.1034 16.1839 16.1437
ريال عماني 15.7872 15.8661 15.8267
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 8.2624 8.3062 8.2843
الدولار الحسابي (مصر) 0.8907 0.9028 0.8967
اليورو 6.6733 6.7066 6.6899


بواسطة : admin
 0  0  817
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 02:37 مساءً الجمعة 26 أبريل 2024.