• ×

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد بيعا وشراءً ومتوسط الأسعار وجاءت على النحو التالي :-
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 6.0771 6.1075 6.0923
الين الياباني 0.0533 0.0536 0.0534
الجنيه الاسترليني 8.7400 8.7837 8.7619
الفرنك السويسري 6.1920 6.2230 6.2075
الدولار الكندي 4.6060 4.6290 4.6175
كرونة السويدية 0.7273 0.7309 0.7291
الكرونة النرويجية 0.7225 0.7261 0.7243
الكرون الدنماركي 0.9090 0.9135 0.9113
الدينار الكويتي 20.1774 20.2783 20.2278
الريال السعودي 1.6218 1.6299 1.6259
الدرهم الاماراتي 1.6555 1.6638 1.6596
ريال قطر 1.6685 1.6768 1.6727
الدينار البحريني 16.1266 16.2072 16.1669
ريال عماني 15.7959 15.8749 15.8354
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 8.2624 8.3062 8.2843
الدولار الحسابي (مصر) 1.0116 1.0255 1.0185
اليورو 6.7796 6.8135 6.7966


بواسطة : admin
 0  0  1030
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 01:34 مساءً الأحد 28 أبريل 2024.