• ×

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بيعا وشراءً ومتوسط الأسعار :
الدولار 6.0771 6.1075 6.0923
الين الياباني 0.0554 0.0557 0.0555
الجنيه الاسترليني 8.9433 8.9880 8.9657
الفرنك السويسري 6.1458 6.1765 6.1612
الدولار الكندي 4.6824 4.7058 4.6941
كرونة السويدية 0.7334 0.7371 0.7352
الكرونة النرويجية 0.7313 0.7350 0.7331
الكرون الدنماركي 0.9138 0.9184 0.9161
الدينار الكويتي 20.0828 20.1832 20.1330
الريال السعودي 1.6206 1.6287 1.6247
الدرهم الاماراتي 1.6552 1.6635 1.6593
ريال قطر 1.6683 1.6766 1.6725
الدينار البحريني 16.1120 16.1926 16.1523
ريال عماني 15.7754 15.8543 15.8148
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 8.2624 8.3062 8.2843
الدولار الحسابي (مصر) 0.8907 0.9028 0.8967
اليورو 6.7960 6.8300 6.8130


بواسطة : admin
 0  0  768
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 07:39 صباحًا الخميس 25 أبريل 2024.